| Product | Pet Size | Dosage |
|---|---|---|
| MSM | Dogs Under 30 lbs | 1/2 tsp once a day |
| Dogs Over 30 lbs | 1 tsp once a day | |
| Dogs Over 100 lbs | 2 tsp once a day | |
| Cats | 1/4 tsp once a day | |
| Essiac Tea | Pet up to 15 lbs | 1/2 oz. of tea per day |
| Pet 15-35 lbs | 1/2 ounce twice per day | |
| Pet 35-55 lbs | 1 ounce twice per day | |
| Pet 55-85 lbs | 2 ounces twice per day | |
| Pet 85 lbs + | 3 ounces twice per day | |
| Raw Apricot Seeds | Pet under 25 lbs | 1 seed a day |
| Pet 25-50 lbs | 2 seeds a day | |
| Pet 50-75 lbs | 3 seeds a day | |
| Pet 75-100+ lbs | 4 seeds a day | |
| Diatomaceous Earth | Large Cats | 1 tsp |
| Kittens | ¼ tsp | |
| Dog under 50lbs | ½ tsp | |
| Dogs 50-100lbs | 1 tbs | |
| Dogs 100 plus | 1-2 tbs |
For pets with severe conditions like cancer, it's recommended to contact the provider for customized dosage protocols.




